01/ Особенность
02/ Преимущества
Гибкая конфигурация мощности
Данное устройство предлагает множество вариантов мощности, включая полностью гидравлический и чисто электрический режимы двойного питания и прямого привода + гидравлический привод.
Автономная мобильность
Сверхпрочное гусеничное шасси обладает вездеходными характеристиками, позволяющими оборудованию работать автономно.
Комплексное технологическое решение
Это решение объединяет подающее, дробильное, сортировочное, обезжелезивающее и транспортирующее оборудование в единый блок.
Установка без фундамента
Благодаря своей конструкции без фундамента оборудование устраняет необходимость в бетонном фундаменте. Его можно быстро установить и запустить в производство по прибытии на объект.03/ Параметры
| Производительность | Модель | Технические характеристики основного блока |
|---|---|---|
| 340-400 т/ч | VTJ1180DP (двойный режим питания) | Щековая дробилка 1160*760 |
| VTJ1180E (шасси с гидравлическим приводом,основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTJ1180 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTC4000DP (двойный режим питания) | Многоцилиндровая конусная дробилка VHP400 | |
| VTC4000E (шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTC4000 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTS-F7020E (шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | Грохот для готовых продуктов 7,0*2,0 м | |
| VTS-F7020 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTR6018E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | Грохот для исходящего сырья 6,0*1,8 м | |
| VTR6018 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| 260-330 т/ч | VTJ1170DP (двойный режим питания, генератор) | Щековая дробилка 1060*700 |
| VTJ1170E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTJ1170 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTC3000DP (двойный режим питания) | Многоцилиндровая конусная дробилка VHP300 | |
| VTC3000E (шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTC3000 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTS-F6018E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | Грохот для готовых продуктов 6,0*1,8 м | |
| VTS-F6018 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTR5015E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | Грохот для исходящего сырья 5,0*1,5 м | |
| VTR5015 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTI1415 (прямой привод + гидравлический привод) | 1415 роторная дробилка | |
| 180-240 т/ч | VTJ9060DP (двойный режим питания, генератор) | Щековая дробилка 930*580 |
| VTJ9060E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTJ9060 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTC2000DP (двойный режим питания) | Многоцилиндровая конусная дробилка VHP200 | |
| VTC2000E (шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | ||
| VTC2000 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTS-F5015E(шасси с гидравлическим приводом, основной блок с внешним электроприводом) | Грохот для готовых продуктов 5,0*1,5 м | |
| VTS-F5015 ( с дизельным двигателем, полностью гидравлический привод) | ||
| VTI1313 (прямой привод + гидравлический привод) | 1313 роторная дробилка |
04/ 3апрос